maand |
dag |
activiteit |
bijzonderheden |
Januari 2023 | |||
1 t/m 7 | geen training | Nieuwjaarsvakantie | |
10-17-24-31 | di | training 1900-2200 | Try-out 01-04 |
14-21 | za | training 1000-1200 | |
28 | za | JPT | Wageningen |
Februari | |||
7-14-28 | di | training 1900-2200 | |
21 | di | GEEN TRAINING | Accommodatie niet beschikbaar ivm Carnaval |
4-11 | za | training 1000-1200 | |
18 | za | JPT | Utrecht |
Maart | |||
7-14-21-28 | di | training 1900-2200 | |
4-11-25 | za | training 1000-1200 | |
18 | za | JPT | loctie volgt (waarschijnlijk Best) |
April | |||
1 | za | Clubkampioenschap 2023: 1000-1400 | 10-12 de jeugd, 12-14 de senioren |
4-11-18-25 | di | training 1900-2200 | Start introductie cursus (10x TIL) |
8-22-29 | za | training 1000-1200 | 5 extra trainingen vanaf 22 april |
15 | za | JPT | Utrecht |
Mei |
|
||
2-9-16-23-30 |
di | training 1900-2200 | 2 mei start 1830 (tru-out, laatste training van 4) |
6-13-20 | za | trainingen 1000-1200 | 20 mei laatste za-training dit seizoen. |
20 | za | JPT | Baarn |
Juni | |||
6 | di | Algemene Ledenvergadering | Piushaven (zoals gebruikelijk) |
13-20-27 | di | training 1900-2200 | |
17 | za | JPT | Lent |
Juli | |||
4 | di | 1900-2200 | Seizoensafsluiting, BBQ. |
Juli-aug | ZOMERSTOP | ||
Sept | |||
16-17 | za-zo | JPT en KWII toernooi |
Zie nahouw voor de volledige nationale en internationale wedstrijden, hier ook inschrijven !!