maand |
dag |
activiteit |
bijzonderheden |
Januari 2023 | |||
1 t/m 7 | geen training | Nieuwjaarsvakantie | |
10-17-24-31 | di | training 1900-2200 | Try-out 01-04 |
14-21 | za | training 1000-1200 | |
28 | za | JPT | Wageningen |
Februari | |||
7-14-28 | di | training 1900-2200 | |
21 | di | GEEN TRAINING | Accommodatie niet beschikbaar ivm Carnaval |
4-11 | za | training 1000-1200 | |
18 | za | JPT | Utrecht |
Maart | |||
7-14-21-28 | di | training 1900-2200 | |
4-11-25 | za | training 1000-1200 | |
18 | za | JPT | loctie volgt (waarschijnlijk Best) |
April | |||
4-18-25 | di | training 1830-2200 | Start introductie cursus (10x TIL) |
11 | di | Algemene Ledenvergadering (ALV) | Piushaven, programma volgt |
1-8 | za | training 1000-1200 | Laatste 2 trainingen op za dit seizoen |
15 | za | JPT | Utrecht |
Mei |
|
||
2-9-16-23-30 |
di | training 1900-2200 | 2 mei start 1830 (tru-out, laatste training van 4) |
20 | za | JPT | Baarn |
Juni | |||
6-13-20-27 | di | training 1900-2200 | |
17 | za | JPT | Lent |
Juli | |||
4 | di | 1900-2200 | Seizoensafsluiting, BBQ. |
Juli-aug | ZOMERSTOP | ||
Zie nahouw voor de volledige nationale en internationale wedstrijden, hier ook inschrijven !!